餾分收集器備件
安捷倫流分收集器能在進(jìn)行精確流分收集的同時(shí)處理數(shù)據(jù),提高了純化系統(tǒng)的通量。因此 您可以確信,即使在低流速下,都將獲得最高純度和最高回收率的流分。
收集管和樣品盤(pán)
樣品盤(pán) 部件號(hào) | 孔直徑(mm) | 收集管數(shù)量 | 收集管規(guī)格 | 收集管 部件號(hào) | 單位 |
G1364-84523 | 30 | 40 | 30x100mm | 5042-6458 | 100/包 |
30x48mm | 5042-6470 | 100/包 | |||
G1364-84524 | 25 | 60 | 25x100mm | 5042-6459 | 100/包 |
G1364-84525 | 16 | 126 | 16x100mm | 5022-6532 | 250/包 |
16x48mm | 5022-6533 | 100/包 | |||
G1364-84516 | 12 | 215 | 12x100mm | 5022-6531 | 250/包 |
12x48mm | 5022-6534 | 100/包 | |||
G1364-84532 | 漏斗盤(pán) | 40 | 任何尺寸 |
多孔板樣品盤(pán)
樣品盤(pán)部件號(hào) | 說(shuō)明 | 多孔板部件號(hào) | 說(shuō)明 | 單位 |
G1364-84521 | 4個(gè)多孔板的樣品盤(pán),可冷卻 | 5042-1385 | 96孔板,0.5mL,聚丙烯 | 120/包 |
5042-1386 | 96孔板,0.5mL,聚丙烯 | 10/包 | ||
G1364-84531 | 可放置4個(gè)多孔板的樣品盤(pán),可調(diào)節(jié),可冷卻 | 5042-6454 | 96深孔板,1mL,聚丙烯 | 50/包 |
5042-1389 | 96孔板密封墊,硅膠,預(yù)切口,僅適用于部件號(hào)為5042-1385和5042-1386的多孔板 | 50/包 | ||
G1364-84522 | 2個(gè)多孔板的樣品盤(pán),10個(gè)漏斗,可冷卻 | 5042-1388 | 384孔板,90μL,聚丙烯 | 30/包 |
5065-4402 | 96孔深孔板收集盤(pán),帶有玻璃插件、蓋子和隔墊,預(yù)裝配,0.35mL | |||
G1367-60001 | 可放2個(gè)多孔板的樣品盤(pán),10個(gè)樣品瓶,2mL | 5188-5321 | 玻璃內(nèi)插管,350μL | 1000/包 |
5042-8502 | 96孔板,150μL,圓錐形,聚丙烯 | 25/包 | ||
G2255-68700 | 用于54x2mL樣品瓶的樣品瓶盤(pán) | 6/包 | ||
5022-6538 | 樣品盤(pán),可放置27個(gè)Eppendorf安全鎖定試管,0.5/1.5/2mL | |||
5022-6539 | 適用于15x6mL樣品瓶的樣品瓶盤(pán) |
流分收集器毛細(xì)管工具包和針頭
模塊 | 最大流速 | 管內(nèi)徑(mm) | 管線工具包 | 針長(zhǎng) | 針頭 | 典型應(yīng)用 |
G1364B | 100mL/min | 內(nèi)徑為0.8mm | G1364-68711 | G1364-87201 | 管(最長(zhǎng)100mm) | |
G1364C | 1mL/min | 內(nèi)徑為0.15mm | G1364-68723 | 50mm | G1367-87200 | 管(最長(zhǎng)48mm),多孔板,樣品瓶 |
10mL/min | 內(nèi)徑為0.25mm | G1364-68712 | 50mm | G1367-87200 | ||
10mL/min | 內(nèi)徑為0.25mm | G1364-68712 | 20mm | G1364-87202 | 漏斗盤(pán)(管最長(zhǎng)75mm) | |
100mL/min | 內(nèi)徑為0.8mm | G1364-68711 | 20mm | G1364-87202 | ||
G1364D | 4μL/min | 內(nèi)徑為25μm | G1364-87304 | MALDI靶板,多孔板 | ||
4-30μL/min | 內(nèi)徑為50μm | G1364-87305 | ||||
30-100μL/min | 內(nèi)徑為100μm | G1364-87306 |
G1364D 微量餾分收集器備件
說(shuō)明 | 部件號(hào) |
用于G1364D的MALDI點(diǎn)樣接頭 | G1364-83205 |
G1364C/D的多孔板接頭組件 | G1364-60021 |
擺動(dòng)墊,PEEK,用于內(nèi)托盤(pán) | G1364-27107 |
熔融石英/PEEK毛細(xì)管,25μm,50cm | G1364-87304 |
熔融石英/PEEK毛細(xì)管,50μm,50cm | G1364-87305 |
熔融石英/PEEK毛細(xì)管,100μm,50cm | G1364-87306 |
廢液管,PTFE,20cm,內(nèi)徑為1.4mm,外徑為2.0mm | G1364-86711 |
BrukerMALDI盤(pán)架 | 5022-6541 |
BrukerPACMALDI盤(pán)架 | 5022-6546 |
ABIMALDI盤(pán)架 | 5022-6542 |
MALDI盤(pán)架ABIOpti-TOF | 5023-0238 |
AgilentMALDI盤(pán)架 | 5022-6543 |
MicromassMALDI盤(pán)架 | 5022-6544 |
用于AP-MALDILC/MS的靶板 | G1972-60025 |
Bruker校準(zhǔn)盤(pán) | 5023-0208 |
ABI192校準(zhǔn)盤(pán) | 5023-0209 |
ABI192校準(zhǔn)盤(pán),10x10&20x20 | 5023-0213 |
安捷倫校準(zhǔn)盤(pán) | 5023-0214 |
Micromass校正盤(pán) | 5023-0215 |
用于MALDI點(diǎn)樣的在線基質(zhì)工具包包括BCD板/電纜、注射器、針頭、插頭、接頭和毛細(xì)管 | G1364-68706 |
接頭,內(nèi)螺紋到內(nèi)螺紋1/4-28 | 5042-8517 |
接頭,外螺紋luer到內(nèi)螺紋1/4-28 | 5042-8518 |
進(jìn)樣針,玻璃,1mL,1/4-28接頭 | 5181-1541 |
微量T型接頭,PEEK,吹掃容量29nL,帶1/32英寸內(nèi)徑接頭 | 5042-8519 |
MALDI點(diǎn)樣尖端頭,PTFE,10/包 | G1364-81701 |